Search For
 

 
Weather Prediction Accuracy

Below are three day Brandon, Manitoba forecasts for each day this year in addition to what the actual daytime high temperature ended up measuring. In brackets are the difference between predicted high and actual high. The intention of this feature is not to undermine Environment Canada. We respect how difficult it is to predict the weather from day-to-day, and are simply providing a means by which to understand and respect that difficulty.

DateDaytime high1 day prediction2 day prediction3 day prediction
June 1824.425 (0.6)25 (0.6)26 (1.6)
June 1720.122 (1.9)23 (2.9)22 (1.9)
June 1618.220 (1.8)20 (1.8)19 (0.8)
June 1522.421 (1.4)22 (0.4)22 (0.4)
June 1422.422 (0.4)23 (0.6)24 (1.6)
June 1422.422 (0.4)23 (0.6)24 (1.6)
June 1323.625 (1.4)23 (0.6)26 (2.4)
June 1323.625 (1.4)23 (0.6)26 (2.4)
June 1323.625 (1.4)23 (0.6)26 (2.4)
June 1223.324 (0.7)24 (0.7)24 (0.7)
June 1123.523 (0.5)23 (0.5)23 (0.5)
June 1123.523 (0.5)23 (0.5)23 (0.5)
June 1023.621 (2.6)21 (2.6)22 (1.6)
June 0923.519 (4.5)19 (4.5)21 (2.5)
June 0923.519 (4.5)19 (4.5)21 (2.5)
June 082420 (4.0)23 (1.0)19 (5.0)
June 0722.522 (0.5)23 (0.5)24 (1.5)
June 0722.522 (0.5)23 (0.5)24 (1.5)
June 0722.522 (0.5)23 (0.5)24 (1.5)
June 0623.922 (1.9)20 (3.9)20 (3.9)
June 0623.922 (1.9)20 (3.9)20 (3.9)
June 0623.922 (1.9)20 (3.9)20 (3.9)
June 0522.820 (2.8)19 (3.8)17 (5.8)
June 0522.820 (2.8)19 (3.8)17 (5.8)
June 0522.820 (2.8)19 (3.8)17 (5.8)
June 0522.820 (2.8)19 (3.8)17 (5.8)
June 0418.117 (1.1)13 (5.1)16 (2.1)
June 0418.117 (1.1)13 (5.1)16 (2.1)
June 0418.117 (1.1)13 (5.1)16 (2.1)
June 0316.216 (0.2)18 (1.8)16 (0.2)
June 0316.216 (0.2)18 (1.8)16 (0.2)
June 0316.216 (0.2)18 (1.8)16 (0.2)
June 0316.216 (0.2)18 (1.8)16 (0.2)
June 0316.216 (0.2)18 (1.8)16 (0.2)
June 0216.717 (0.3)15 (1.7)15 (1.7)
June 0216.717 (0.3)15 (1.7)15 (1.7)
June 0216.717 (0.3)15 (1.7)15 (1.7)
June 0115.713 (2.7)13 (2.7)14 (1.7)
June 0115.713 (2.7)13 (2.7)14 (1.7)
June 0115.713 (2.7)13 (2.7)14 (1.7)
June 0115.713 (2.7)13 (2.7)14 (1.7)
May 3111.412 (0.6)14 (2.6)16 (4.6)
May 3111.412 (0.6)14 (2.6)16 (4.6)
May 3111.412 (0.6)14 (2.6)16 (4.6)
May 3011.715 (3.3)18 (6.3)14 (2.3)
May 3011.715 (3.3)18 (6.3)14 (2.3)
May 3011.715 (3.3)18 (6.3)14 (2.3)
May 2917.919 (1.1)20 (2.1)20 (2.1)
May 2917.919 (1.1)20 (2.1)20 (2.1)
May 2917.919 (1.1)20 (2.1)20 (2.1)
May 2819.320 (0.7)17 (2.3)23 (3.7)
May 2819.320 (0.7)17 (2.3)23 (3.7)
May 2714.218 (3.8)19 (4.8)20 (5.8)
May 2714.218 (3.8)19 (4.8)20 (5.8)
May 2714.218 (3.8)19 (4.8)20 (5.8)
May 2714.218 (3.8)19 (4.8)20 (5.8)
May 2614.318 (3.7)21 (6.7)16 (1.7)
May 2614.318 (3.7)21 (6.7)16 (1.7)
May 2614.318 (3.7)21 (6.7)16 (1.7)
May 2614.318 (3.7)21 (6.7)16 (1.7)
May 2614.318 (3.7)21 (6.7)16 (1.7)
May 2513.419 (5.6)18 (4.6)19 (5.6)
May 2419.917 (2.9)18 (1.9)20 (0.1)
May 2419.917 (2.9)18 (1.9)20 (0.1)
May 2419.917 (2.9)18 (1.9)20 (0.1)
May 2318.818 (0.8)16 (2.8)20 (1.2)
May 222019 (1.0)20 (0.0)17 (3.0)
May 2120.517 (3.5)12 (8.5)16 (4.5)
May 2016.114 (2.1)17 (0.9)16 (0.1)
May 1914.617 (2.4)17 (2.4)16 (1.4)
May 1914.617 (2.4)17 (2.4)16 (1.4)
May 1813.418 (4.6)21 (7.6)20 (6.6)
May 171918 (1.0)18 (1.0)18 (1.0)
May 1621.421 (0.4)24 (2.6)20 (1.4)
May 1621.421 (0.4)24 (2.6)20 (1.4)
May 1525.124 (1.1)21 (4.1)21 (4.1)
May 1525.124 (1.1)21 (4.1)21 (4.1)
May 1420.818 (2.8)21 (0.2)24 (3.2)
May 1328.828 (0.8)27 (1.8)26 (2.8)
May 1217.618 (0.4)16 (1.6)16 (1.6)
May 11119 (2.0)7 (4.0)8 (3.0)
May 1013.315 (1.7)13 (0.3)14 (0.7)
May 1013.315 (1.7)13 (0.3)14 (0.7)
May 0913.315 (1.7)12 (1.3)14 (0.7)
May 0913.315 (1.7)12 (1.3)14 (0.7)
May 081114 (3.0)10 (1.0)9 (2.0)
May 0724.224 (0.2)21 (3.2)21 (3.2)
May 062521 (4.0)20 (5.0)22 (3.0)
May 052019 (1.0)18 (2.0)18 (2.0)
May 0415.815 (0.8)14 (1.8)12 (3.8)
May 0415.815 (0.8)14 (1.8)12 (3.8)
May 0310.811 (0.2)10 (0.8)10 (0.8)
May 0310.811 (0.2)10 (0.8)10 (0.8)
May 011.9-1 (2.9)-1 (2.9)1 (0.9)
May 011.9-1 (2.9)-1 (2.9)1 (0.9)
April 300.90 (0.9)2 (1.1)1 (0.1)
April 300.90 (0.9)2 (1.1)1 (0.1)
April 2910.811 (0.2)13 (2.2)12 (1.2)
April 2811.211 (0.2)10 (1.2)13 (1.8)
April 2811.211 (0.2)10 (1.2)13 (1.8)
April 2811.211 (0.2)10 (1.2)13 (1.8)
April 2811.211 (0.2)10 (1.2)13 (1.8)
April 2712.212 (0.2)17 (4.8)17 (4.8)
April 2712.212 (0.2)17 (4.8)17 (4.8)
April 269.814 (4.2)15 (5.2)16 (6.2)
April 253.79 (5.3)10 (6.3)10 (6.3)
April 231.8-4 (5.8)5 (3.2)-5 (6.8)
April 190.50 (0.5)0 (0.5)3 (2.5)
April 190.50 (0.5)0 (0.5)3 (2.5)
April 190.50 (0.5)0 (0.5)3 (2.5)
April 190.50 (0.5)0 (0.5)3 (2.5)
April 190.50 (0.5)0 (0.5)3 (2.5)
April 182.50 (2.5)2 (0.5)-2 (4.5)
April 17-40-1 (39.0)-2 (38.0)-1 (39.0)
April 17-40-1 (39.0)-2 (38.0)-1 (39.0)
April 17-40-1 (39.0)-2 (38.0)-1 (39.0)
April 17-40-1 (39.0)-2 (38.0)-1 (39.0)
April 17-40-1 (39.0)-2 (38.0)-1 (39.0)
April 16-3.3-3 (0.3)-1 (2.3)-3 (0.3)
April 16-3.3-3 (0.3)-1 (2.3)-3 (0.3)
April 16-3.3-3 (0.3)-1 (2.3)-3 (0.3)
April 15-0.8-2 (1.2)-2 (1.2)-2 (1.2)
April 15-0.8-2 (1.2)-2 (1.2)-2 (1.2)
April 15-0.8-2 (1.2)-2 (1.2)-2 (1.2)
April 130.10 (0.1)2 (1.9)3 (2.9)
April 121.91 (0.9)2 (0.1)3 (1.1)
April 11-12 (3.0)1 (2.0)-2 (1.0)
April 11-12 (3.0)1 (2.0)-2 (1.0)
April 100.50 (0.5)-4 (4.5)-3 (3.5)
April 100.50 (0.5)-4 (4.5)-3 (3.5)
April 09-1.5-4 (2.5)-3 (1.5)-3 (1.5)
April 09-1.5-4 (2.5)-3 (1.5)-3 (1.5)
April 09-1.5-4 (2.5)-3 (1.5)-3 (1.5)
April 09-1.5-4 (2.5)-3 (1.5)-3 (1.5)
April 09-1.5-4 (2.5)-3 (1.5)-3 (1.5)
April 08-6.9-6 (0.9)-5 (1.9)-4 (2.9)
April 08-6.9-6 (0.9)-5 (1.9)-4 (2.9)
April 060.5-1 (1.5)1 (0.5)-1 (1.5)
April 060.5-1 (1.5)1 (0.5)-1 (1.5)
April 060.5-1 (1.5)1 (0.5)-1 (1.5)
April 05-3.40 (3.4)-1 (2.4)-2 (1.4)
April 033-3 (6.0)3 (0.0)-3 (6.0)
April 033-3 (6.0)3 (0.0)-3 (6.0)
April 02-2.6-3 (0.4)-1 (1.6)-1 (1.6)
April 02-2.6-3 (0.4)-1 (1.6)-1 (1.6)
April 01-3.6-5 (1.4)-4 (0.4)-4 (0.4)
March 29-3.9-1 (2.9)1 (4.9)2 (5.9)
March 27-4-3 (1.0)-4 (0.0)-2 (2.0)
March 27-4-3 (1.0)-4 (0.0)-2 (2.0)
March 27-4-3 (1.0)-4 (0.0)-2 (2.0)
March 27-4-3 (1.0)-4 (0.0)-2 (2.0)
March 26-6.2-5 (1.2)-5 (1.2)-3 (3.2)
March 26-6.2-5 (1.2)-5 (1.2)-3 (3.2)
March 25-6.3-6 (0.3)-4 (2.3)-5 (1.3)
March 25-6.3-6 (0.3)-4 (2.3)-5 (1.3)
March 25-6.3-6 (0.3)-4 (2.3)-5 (1.3)
March 25-6.3-6 (0.3)-4 (2.3)-5 (1.3)
March 24-3.6-6 (2.4)-6 (2.4)-6 (2.4)
March 24-3.6-6 (2.4)-6 (2.4)-6 (2.4)
March 24-3.6-6 (2.4)-6 (2.4)-6 (2.4)
March 23-3.4-5 (1.6)-5 (1.6)-5 (1.6)
March 22-7.3-7 (0.3)-8 (0.7)-7 (0.3)
March 22-7.3-7 (0.3)-8 (0.7)-7 (0.3)
March 21-8.5-10 (1.5)-10 (1.5)-10 (1.5)
March 20-10.3-11 (0.7)-12 (1.7)-11 (0.7)
March 20-10.3-11 (0.7)-12 (1.7)-11 (0.7)
March 20-10.3-11 (0.7)-12 (1.7)-11 (0.7)
March 19-10.6-10 (0.6)-11 (0.4)-11 (0.4)
March 19-10.6-10 (0.6)-11 (0.4)-11 (0.4)
March 18-10.6-10 (0.6)-10 (0.6)-11 (0.4)
March 18-10.6-10 (0.6)-10 (0.6)-11 (0.4)
March 17-12.9-7 (5.9)-8 (4.9)-8 (4.9)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 16-14-11 (3.0)-10 (4.0)-11 (3.0)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 15-16.1-12 (4.1)-13 (3.1)-13 (3.1)
March 14-3.4-3 (0.4)-4 (0.6)-4 (0.6)
March 14-3.4-3 (0.4)-4 (0.6)-4 (0.6)
March 14-3.4-3 (0.4)-4 (0.6)-4 (0.6)
March 13-7.4-3 (4.4)-6 (1.4)-3 (4.4)
March 13-7.4-3 (4.4)-6 (1.4)-3 (4.4)
March 13-7.4-3 (4.4)-6 (1.4)-3 (4.4)
March 12-8.4-8 (0.4)-6 (2.4)-4 (4.4)
March 11-7.4-3 (4.4)-3 (4.4)-2 (5.4)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 10-7.9-7 (0.9)-11 (3.1)-7 (0.9)
March 09-4.8-5 (0.2)-6 (1.2)-5 (0.2)
March 08-7.1-6 (1.1)-3 (4.1)-4 (3.1)
March 08-7.1-6 (1.1)-3 (4.1)-4 (3.1)
March 08-7.1-6 (1.1)-3 (4.1)-4 (3.1)
March 08-7.1-6 (1.1)-3 (4.1)-4 (3.1)
March 07-6.5-4 (2.5)-7 (0.5)-6 (0.5)
March 06-10.6-7 (3.6)-8 (2.6)-8 (2.6)
March 06-10.6-7 (3.6)-8 (2.6)-8 (2.6)
March 06-10.6-7 (3.6)-8 (2.6)-8 (2.6)
March 06-10.6-7 (3.6)-8 (2.6)-8 (2.6)
March 05-6.1-7 (0.9)-7 (0.9)-7 (0.9)
March 05-6.1-7 (0.9)-7 (0.9)-7 (0.9)
March 05-6.1-7 (0.9)-7 (0.9)-7 (0.9)
March 04-5.8-7 (1.2)-8 (2.2)-6 (0.2)
March 04-5.8-7 (1.2)-8 (2.2)-6 (0.2)
March 03-3.7-2 (1.7)-3 (0.7)-4 (0.3)
March 03-3.7-2 (1.7)-3 (0.7)-4 (0.3)
March 03-3.7-2 (1.7)-3 (0.7)-4 (0.3)
March 03-3.7-2 (1.7)-3 (0.7)-4 (0.3)
March 02-3.20 (3.2)-3 (0.2)-5 (1.8)
March 01-8.9-7 (1.9)-7 (1.9)-7 (1.9)
March 01-8.9-7 (1.9)-7 (1.9)-7 (1.9)
March 01-8.9-7 (1.9)-7 (1.9)-7 (1.9)
February 28-8-7 (1.0)-8 (0.0)-5 (3.0)
February 28-8-7 (1.0)-8 (0.0)-5 (3.0)
February 27-2.8-3 (0.2)-7 (4.2)-4 (1.2)
February 26-2.7-2 (0.7)-2 (0.7)-2 (0.7)
February 26-2.7-2 (0.7)-2 (0.7)-2 (0.7)
February 26-2.7-2 (0.7)-2 (0.7)-2 (0.7)
February 25-1.6-2 (0.4)-1 (0.6)-3 (1.4)
February 25-1.6-2 (0.4)-1 (0.6)-3 (1.4)
February 25-1.6-2 (0.4)-1 (0.6)-3 (1.4)
February 25-1.6-2 (0.4)-1 (0.6)-3 (1.4)
February 25-1.6-2 (0.4)-1 (0.6)-3 (1.4)
February 24-4.5-4 (0.5)-4 (0.5)-5 (0.5)
February 24-4.5-4 (0.5)-4 (0.5)-5 (0.5)
February 23-4.9-3 (1.9)-7 (2.1)-7 (2.1)
February 23-4.9-3 (1.9)-7 (2.1)-7 (2.1)
February 22-10.6-6 (4.6)-7 (3.6)-9 (1.6)
February 21-7.7-10 (2.3)-11 (3.3)-11 (3.3)
February 21-7.7-10 (2.3)-11 (3.3)-11 (3.3)
February 21-7.7-10 (2.3)-11 (3.3)-11 (3.3)
February 21-7.7-10 (2.3)-11 (3.3)-11 (3.3)
February 21-7.7-10 (2.3)-11 (3.3)-11 (3.3)
February 21-7.7-10 (2.3)-11 (3.3)-11 (3.3)
February 20-16-17 (1.0)-17 (1.0)-15 (1.0)
February 20-16-17 (1.0)-17 (1.0)-15 (1.0)
February 20-16-17 (1.0)-17 (1.0)-15 (1.0)
February 20-16-17 (1.0)-17 (1.0)-15 (1.0)
February 20-16-17 (1.0)-17 (1.0)-15 (1.0)
February 19-20.3-21 (0.7)-21 (0.7)-16 (4.3)
February 19-20.3-21 (0.7)-21 (0.7)-16 (4.3)
February 19-20.3-21 (0.7)-21 (0.7)-16 (4.3)
February 18-14.60 (14.6)-12 (2.6)-10 (4.6)
February 18-14.60 (14.6)-12 (2.6)-10 (4.6)
February 17-0.7-1 (0.3)-1 (0.3)-4 (3.3)
February 16-2.7-3 (0.3)-2 (0.7)-2 (0.7)
February 16-2.7-3 (0.3)-2 (0.7)-2 (0.7)
February 15-10.4-12 (1.6)-9 (1.4)-10 (0.4)
February 14-8.6-11 (2.4)-11 (2.4)-4 (4.6)
February 14-8.6-11 (2.4)-11 (2.4)-4 (4.6)
February 13-1.9-1 (0.9)-2 (0.1)-3 (1.1)
February 13-1.9-1 (0.9)-2 (0.1)-3 (1.1)
February 13-1.9-1 (0.9)-2 (0.1)-3 (1.1)
February 13-1.9-1 (0.9)-2 (0.1)-3 (1.1)
February 13-1.9-1 (0.9)-2 (0.1)-3 (1.1)
February 12-2.8-3 (0.2)-2 (0.8)-3 (0.2)
February 12-2.8-3 (0.2)-2 (0.8)-3 (0.2)
February 12-2.8-3 (0.2)-2 (0.8)-3 (0.2)
February 12-2.8-3 (0.2)-2 (0.8)-3 (0.2)
February 11-8.4-8 (0.4)-11 (2.6)-10 (1.6)
February 10-6.1-6 (0.1)-7 (0.9)-7 (0.9)
February 09-7.2-4 (3.2)-5 (2.2)-6 (1.2)
February 09-7.2-4 (3.2)-5 (2.2)-6 (1.2)
February 08-4.5-4 (0.5)-5 (0.5)-4 (0.5)
February 08-4.5-4 (0.5)-5 (0.5)-4 (0.5)
February 07-11.5-10 (1.5)-15 (3.5)-9 (2.5)
February 07-11.5-10 (1.5)-15 (3.5)-9 (2.5)
February 06-15.1-10 (5.1)-13 (2.1)-5 (10.1)
February 05-15.8-12 (3.8)-4 (11.8)-8 (7.8)
February 05-15.8-12 (3.8)-4 (11.8)-8 (7.8)
February 05-15.8-12 (3.8)-4 (11.8)-8 (7.8)
February 04-8-3 (5.0)-8 (0.0)-14 (6.0)
February 04-8-3 (5.0)-8 (0.0)-14 (6.0)
February 04-8-3 (5.0)-8 (0.0)-14 (6.0)
February 03-14.2-14 (0.2)-15 (0.8)-13 (1.2)
February 03-14.2-14 (0.2)-15 (0.8)-13 (1.2)
February 02-14.9-12 (2.9)-6 (8.9)-3 (11.9)
February 02-14.9-12 (2.9)-6 (8.9)-3 (11.9)
February 02-14.9-12 (2.9)-6 (8.9)-3 (11.9)
February 01-21-19 (2.0)-21 (0.0)-23 (2.0)
February 01-21-19 (2.0)-21 (0.0)-23 (2.0)
January 31-27-23 (4.0)-25 (2.0)-21 (6.0)
January 31-27-23 (4.0)-25 (2.0)-21 (6.0)
January 31-27-23 (4.0)-25 (2.0)-21 (6.0)
January 30-21.90 (21.9)-20 (1.9)-18 (3.9)
January 30-21.90 (21.9)-20 (1.9)-18 (3.9)
January 29-9.1-11 (1.9)-8 (1.1)-10 (0.9)
January 29-9.1-11 (1.9)-8 (1.1)-10 (0.9)
January 28-4.9-5 (0.1)-8 (3.1)-6 (1.1)
January 28-4.9-5 (0.1)-8 (3.1)-6 (1.1)
January 28-4.9-5 (0.1)-8 (3.1)-6 (1.1)
January 27-8.7-7 (1.7)-6 (2.7)-7 (1.7)
January 27-8.7-7 (1.7)-6 (2.7)-7 (1.7)
January 26-15.2-10 (5.2)-9 (6.2)-8 (7.2)
January 25-22.5-18 (4.5)-20 (2.5)-20 (2.5)
January 25-22.5-18 (4.5)-20 (2.5)-20 (2.5)
January 25-22.5-18 (4.5)-20 (2.5)-20 (2.5)
January 25-22.5-18 (4.5)-20 (2.5)-20 (2.5)
January 25-22.5-18 (4.5)-20 (2.5)-20 (2.5)
January 25-22.5-18 (4.5)-20 (2.5)-20 (2.5)
January 24-19.7-15 (4.7)-21 (1.3)-22 (2.3)
January 23-23.5-24 (0.5)-22 (1.5)-20 (3.5)
January 23-23.5-24 (0.5)-22 (1.5)-20 (3.5)
January 23-23.5-24 (0.5)-22 (1.5)-20 (3.5)
January 22-17.8-18 (0.2)-19 (1.2)-20 (2.2)
January 22-17.8-18 (0.2)-19 (1.2)-20 (2.2)
January 22-17.8-18 (0.2)-19 (1.2)-20 (2.2)
January 21-24.4-23 (1.4)-24 (0.4)-27 (2.6)
January 20-25.1-22 (3.1)-23 (2.1)-22 (3.1)
January 20-25.1-22 (3.1)-23 (2.1)-22 (3.1)
January 20-25.1-22 (3.1)-23 (2.1)-22 (3.1)
January 20-25.1-22 (3.1)-23 (2.1)-22 (3.1)
January 19-17.30 (17.3)-18 (0.7)-19 (1.7)
January 19-17.30 (17.3)-18 (0.7)-19 (1.7)
January 18-13.5-4 (9.5)-13 (0.5)-9 (4.5)
January 18-13.5-4 (9.5)-13 (0.5)-9 (4.5)
January 17-17.5-16 (1.5)-14 (3.5)-1 (16.5)
January 17-17.5-16 (1.5)-14 (3.5)-1 (16.5)
January 16-14.7-15 (0.3)-7 (7.7)-16 (1.3)
January 16-14.7-15 (0.3)-7 (7.7)-16 (1.3)
January 16-14.7-15 (0.3)-7 (7.7)-16 (1.3)
January 15-5.2-4 (1.2)-5 (0.2)-1 (4.2)
January 14-18.9-19 (0.1)-23 (4.1)-21 (2.1)
January 14-18.9-19 (0.1)-23 (4.1)-21 (2.1)
January 14-18.9-19 (0.1)-23 (4.1)-21 (2.1)
January 13-15.6-18 (2.4)-18 (2.4)-21 (5.4)
January 13-15.6-18 (2.4)-18 (2.4)-21 (5.4)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 12-19.1-18 (1.1)-21 (1.9)-23 (3.9)
January 10-2.6-1 (1.6)0 (2.6)-1 (1.6)
January 10-2.6-1 (1.6)0 (2.6)-1 (1.6)
January 09-5.8-3 (2.8)-5 (0.8)-1 (4.8)
January 09-5.8-3 (2.8)-5 (0.8)-1 (4.8)
January 09-5.8-3 (2.8)-5 (0.8)-1 (4.8)
January 080.5-1 (1.5)-1 (1.5)-7 (7.5)
January 080.5-1 (1.5)-1 (1.5)-7 (7.5)
January 080.5-1 (1.5)-1 (1.5)-7 (7.5)
January 07-0.70 (0.7)-3 (2.3)-5 (4.3)
January 07-0.70 (0.7)-3 (2.3)-5 (4.3)
January 07-0.70 (0.7)-3 (2.3)-5 (4.3)
January 07-0.70 (0.7)-3 (2.3)-5 (4.3)
January 06-6.5-4 (2.5)-5 (1.5)-3 (3.5)
January 06-6.5-4 (2.5)-5 (1.5)-3 (3.5)
January 06-6.5-4 (2.5)-5 (1.5)-3 (3.5)
January 06-6.5-4 (2.5)-5 (1.5)-3 (3.5)
January 06-6.5-4 (2.5)-5 (1.5)-3 (3.5)
January 06-6.5-4 (2.5)-5 (1.5)-3 (3.5)
January 05-8.9-9 (0.1)-7 (1.9)-8 (0.9)
January 05-8.9-9 (0.1)-7 (1.9)-8 (0.9)
January 05-8.9-9 (0.1)-7 (1.9)-8 (0.9)
January 05-8.9-9 (0.1)-7 (1.9)-8 (0.9)
January 04-7.2-5 (2.2)-9 (1.8)-3 (4.2)
January 03-3.7-5 (1.3)-6 (2.3)-9 (5.3)
January 03-3.7-5 (1.3)-6 (2.3)-9 (5.3)
January 03-3.7-5 (1.3)-6 (2.3)-9 (5.3)
January 03-3.7-5 (1.3)-6 (2.3)-9 (5.3)
January 02-9.70 (9.7)-8 (1.7)-10 (0.3)
January 01-8.3-6 (2.3)-8 (0.3)-10 (1.7)

 
Discussion Group Topics
 
 
 
Local Business Directory